Das besondere am Jahr 2012 ist, dass die kleinste dreistellige Mirpzahl genau 18-mal in die 2012 hineinpasst (Und 18 ist das erste Maximum der Anzahl nicht-isomorpher kubischer Käfiggraphen….)
Ach, was rede ich.
Viel Kaum interessanter sind die Spekulationen über 2012 als Zeitpunkt des Endes der Welt. Schließlich endet der Kalender der Maya an dieser Stelle. Der Kalender meines Android-Handys endet im Jahr 2030.
Aber! Gemach, gemach, liebe Freunde. Bevor jetzt alle in Panik ausbrechen – auch 2030 wird nicht das Ende der Welt sein.
Sondern der 9. August des Jahres 4646 und zwar ziemlich genau um 20:55 Uhr und 33 Sekunden. (Ich hätte den Termin ja in meinen Android-Kalender geschrieben, aber…)
Wie kommts?
Wenn man sich die Berechnung der Zahl Pi anschaut, stellt man erschreckendes (!) fest:
Jahr | Pi | Mathematiker | Jahr | Pi | Mathematiker |
1826 | 3.20000 | Srnooth | 1863 | 3.14063 | Dean |
1832 | 3.06250 | Parsey | 1865 | 3.16049 | Faber |
1833 | 3.20222 | Baddeley | 1866 | 3.24000 | May |
1833 | 3.16483 | Bouche | 1868 | 3.14214 | Grosvenor |
1835 | 3.20000 | Oliveira | 1868 | 3.14159 | Harbord |
1836 | 3.12500 | Lacornrne | 1869 | 3.12500 | Dircks |
1837 | 3.23077 | Bennett | 1871 | 3.15470 | "G.W.B." |
1841 | 3.12019 | McCook | 1871 | 3.15544 | Terry |
1842 | 3.14162 | "Speculator" | 1872 | 3.16667 | "A. Finality" |
1843 | 3.04862 | Johnson | 1873 | 3.14286 | Meyers |
1844 | 3.17778 | Dennison | 1874 | 3.15208 | Brower |
1846 | 3.17480 | Young | 1874 | 3.14270 | Harris |
1848 | 3.20000 | Peters | 1874 | 3.15300 | Stacy |
1848 | 3.12500 | Merceron | 1875 | 3.14270 | Goodsell |
1850 | 3.14159 | Parker | 1875 | 3.15333 | Weatherby |
1851 | 3.14286 | Adorno | 1876 | 3.14283 | Carrick |
1853 | 3.12381 | "Futurus" | 1876 | 3.13397 | Cart |
1854 | 3.16667 | Davis | 1878 | 3.20000 | "Durharn" |
1854 | 3.17124 | Bouche | 1878 | 3.13514 | Gidney |
1854 | 3.20000 | Anghera | 1879 | 3.14286 | Crabb |
1855 | 3.15532 | A. Arnith | 1879 | 3.14158 | Chase |
1859 | 3.14159 | Gee | 1881 | 3.14159 | Skinner |
1860 | 3.12500 | J. Srnith | 1885 | 3.14187 | DeMedici |
1862 | 3.14214 | Houlston | 1885 | 3.14286 | Dingle |
1862 | 3.20000 | Pratt | 1885 | 3.15625 | Homish |
Die Zahl Pi ist im Laufe der Jahre immer kleiner geworden. Folgerichtig wird Pi irgendwann 1. Und dann wird der Umfang eines Kreises mit seinem Durchmesser zusammenfallen. Was das bedeutet, muss ich ja wohl kaum aussprechen!!!eins!!elf!!
Und… der geneigte Leser ahnt es schon: Irgendwann wird Pi Null.
Und das bedeutet schließlich das Ende der Welt.
Im Jahr 4646 (gerundet).
Sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt.
Ich werde mir die Warnung zu Herzen nehmen. Vielleicht kommt ja 4646 früher als wir denken. Es braut sich viel zusammen im Nahen und Mittleren Osten.